河北地质大学在新疆区2016年录取分数线
2020-07-31 16:50
来源:河北地质大学
作者:
新疆区2016录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 | ||
本科二批 | 文史 | 483 | 468 | 415 | ||
本科二批 | 理工 | 472 | 437 | 394 | ||
新疆区2016年各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科目 | 录取专业 | 培养层次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科二批 | 文史 | 经济学 | 本科 | 476 | 473 | 474.8 |
本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 473 | 469 | 471.1 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 本科 | 473 | 473 | 473.1 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 477 | 472 | 474.6 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 483 | 478 | 480.6 |
本科二批 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 473 | 469 | 470.8 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 本科 | 468 | 468 | 468.1 |
本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 本科 | 440 | 438 | 439.1 |
本科二批 | 理工 | 数学类 | 本科 | 438 | 437 | 437.6 |
本科二批 | 理工 | 地理信息系统 | 本科 | 446 | 439 | 442.6 |
本科二批 | 理工 | 地质学 | 本科 | 442 | 439 | 440.6 |
本科二批 | 理工 | 地球物理学 | 本科 | 456 | 443 | 449.6 |
本科二批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 459 | 447 | 453.1 |
本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 446 | 442 | 444.1 |
本科二批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 448 | 447 | 447.6 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 446 | 445 | 445.6 |
本科二批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 本科 | 441 | 440 | 440.6 |
本科二批 | 理工 | 地质工程(综合找矿) | 本科 | 438 | 437 | 437.6 |
本科二批 | 理工 | 地质工程(工程地质) | 本科 | 440 | 439 | 439.6 |
本科二批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科 | 448 | 439 | 443.6 |
本科二批 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科 | 438 | 437 | 437.6 |
本科二批 | 理工 | 地下水科学与工程 | 本科 | 440 | 438 | 439.1 |
本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 本科 | 438 | 437 | 437.6 |
本科二批 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 441 | 441 | 441.1 |
本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 451 | 442 | 446.6 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 444 | 439 | 441.6 |
本科二批 | 理工 | 工程造价 | 本科 | 472 | 462 | 467.1 |
本科二批 | 理工 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 458 | 458 | 458.1 |
本科二批 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 463 | 449 | 456.1 |
本科二批 | 理工 | 土地资源管理 | 本科 | 444 | 444 | 444.1 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 446 | 446 | 446.1 |
本科二批 | 理工 | 电子商务 | 本科 | 444 | 442 | 443.1 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。