河北地质大学在重庆市2019年录取分数线
2020-07-31 15:59
来源:河北地质大学
作者:
重庆市2019年录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 | ||
本科第二批 | 文史 | 533 | 528 | 458 | ||
本科第二批 | 理工 | 520 | 504 | 435 | ||
2019年重庆市各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科提前批A | 统考 | 影视摄影与制作 | 本科 | 213.82 | 212.58 | 213.44 |
本科提前批A | 统考 | 广播电视编导 | 本科 | 722.24 | 714.23 | 717.23 |
本科提前批A | 统考 | 播音与主持艺术 | 本科 | 211.46 | 209.66 | 210.52 |
本科第二批 | 文史 | 经济学类 | 本科 | 533.00 | 532.00 | 532.70 |
本科第二批 | 文史 | 英语 | 本科 | 532.00 | 529.00 | 530.70 |
本科第二批 | 文史 | 法语 | 本科 | 532.00 | 530.00 | 531.20 |
本科第二批 | 文史 | 广告学 | 本科 | 528.00 | 528.00 | 528.20 |
本科第二批 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 531.00 | 531.00 | 531.20 |
本科第二批 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 529.00 | 528.00 | 528.70 |
本科第二批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 508.00 | 506.00 | 507.40 |
本科第二批 | 理工 | 地理信息科学 | 本科 | 505.00 | 505.00 | 505.20 |
本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 508.00 | 508.00 | 508.20 |
本科第二批 | 理工 | 土地资源管理 | 本科 | 510.00 | 509.00 | 509.70 |
本科第二批 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 509.00 | 508.00 | 508.70 |
本科第二批 | 理工 | 地质类(矿产资源方向) | 本科 | 512.00 | 506.00 | 508.20 |
本科第二批 | 理工 | 地质类(水资源方向) | 本科 | 507.00 | 507.00 | 507.20 |
本科第二批 | 理工 | 地质学类 | 本科 | 512.00 | 510.00 | 511.20 |
本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 508.00 | 508.00 | 508.20 |
本科第二批 | 理工 | 公共管理类 | 本科 | 508.00 | 507.00 | 507.70 |
本科第二批 | 理工 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 512.00 | 511.00 | 511.70 |
本科第二批 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 508.00 | 504.00 | 505.90 |
本科第二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 511.00 | 505.00 | 507.40 |
本科第二批 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 506.00 | 505.00 | 505.70 |
本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 519.00 | 517.00 | 518.20 |
本科第二批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 512.00 | 510.00 | 511.20 |
本科第二批 | 理工 | 数学类 | 本科 | 513.00 | 508.00 | 510.70 |
本科第二批 | 理工 | 地质类(勘查技术方向) | 本科 | 520.00 | 513.00 | 516.70 |
本科第二批 | 理工 | 土木类 | 本科 | 517.00 | 504.00 | 508.90 |
本科第二批 | 理工 | 物流管理与工程类 | 本科 | 505.00 | 505.00 | 505.20 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。