河北地质大学在新疆区2018年录取分数线
2020-07-31 16:47
来源:河北地质大学
作者:
新疆区2018年录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 | ||
本科第零批艺术类 | 美术联考 | 258 | 247 | 180 | ||
本科第二批 | 文史 | 518 | 496 | 372 | ||
本科第二批 | 理工 | 479 | 455 | 341 | ||
南疆计划 | 文史 | 491 | 467 | 372 | ||
巴州定向 | 文史 | 498 | 472 | 372 | ||
巴州定向 | 理工 | 453 | 432 | 341 | ||
阿勒泰定向 | 文史 | 440 | 407 | 372 | ||
阿勒泰定向 | 理工 | 461 | 385 | 341 | ||
2018年新疆区各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科目 | 录取专业 | 培养层次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科第零批艺术类 | 美术联考 | 设计学类(中外合作办学) | 本科 | 251.0 | 247.0 | 249.0 |
本科第零批艺术类 | 美术联考 | 设计学类 | 本科 | 257.0 | 247.0 | 250.8 |
本科第零批艺术类 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 本科 | 258.0 | 253.0 | 254.8 |
贫困南单本二(南疆计划) | 文史 | 英语 | 本科 | 491.0 | 473.0 | 482.0 |
贫困南单本二(南疆计划) | 文史 | 广告学 | 本科 | 467.0 | 467.0 | 467.0 |
贫困南单本二(巴州定向) | 文史 | 法学 | 本科 | 498.0 | 472.0 | 485.0 |
贫困南单本二(巴州定向) | 文史 | 经济学类 | 本科 | 474.0 | 472.0 | 473.3 |
贫困南单本二(巴州定向) | 文史 | 金融学 | 本科 | 493.0 | 493.0 | 493.0 |
贫困南单本二(巴州定向) | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 496.0 | 476.0 | 486.3 |
贫困南单本二 (阿勒泰定向) |
文史 | 经济学类 | 本科 | 440.0 | 407.0 | 417.5 |
贫困南单本二 (阿勒泰定向) |
文史 | 法学 | 本科 | 427.0 | 422.0 | 424.5 |
贫困南单本二 (阿勒泰定向) |
文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 439.0 | 439.0 | 439.0 |
贫困南单本二(巴州定向) | 理工 | 材料类 | 本科 | 435.0 | 434.0 | 434.5 |
贫困南单本二(巴州定向) | 理工 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 452.0 | 442.0 | 447.0 |
贫困南单本二(巴州定向) | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 453.0 | 437.0 | 442.5 |
贫困南单本二(巴州定向) | 理工 | 金融学 | 本科 | 446.0 | 446.0 | 446.0 |
贫困南单本二(巴州定向) | 理工 | 土木类 | 本科 | 441.0 | 432.0 | 436.5 |
贫困南单本二 (阿勒泰定向) |
理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 398.0 | 385.0 | 392.3 |
贫困南单本二 (阿勒泰定向) |
理工 | 土木类 | 本科 | 461.0 | 396.0 | 428.5 |
本科第二批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 456.0 | 456.0 | 456.0 |
本科第二批 | 理工 | 地理信息科学 | 本科 | 459.0 | 457.0 | 458.0 |
本科第二批 | 理工 | 土地资源管理 | 本科 | 457.0 | 455.0 | 456.0 |
本科第二批 | 理工 | 地质类(勘查技术方向) | 本科 | 465.0 | 458.0 | 461.0 |
本科第二批 | 理工 | 地质类(矿产资源方向) | 本科 | 476.0 | 452.0 | 460.3 |
本科第二批 | 理工 | 地质类(水资源方向) | 本科 | 456.0 | 455.0 | 455.3 |
本科第二批 | 理工 | 地质学类 | 本科 | 461.0 | 457.0 | 459.0 |
本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 469.0 | 458.0 | 461.4 |
本科第二批 | 理工 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 470.0 | 463.0 | 466.5 |
本科第二批 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 460.0 | 459.0 | 459.5 |
本科第二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 479.0 | 458.0 | 463.3 |
本科第二批 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 456.0 | 456.0 | 456.0 |
本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 470.0 | 466.0 | 468.0 |
本科第二批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 470.0 | 460.0 | 462.7 |
本科第二批 | 理工 | 土木类 | 本科 | 464.0 | 457.0 | 460.5 |
本科第二批 | 理工 | 数学类 | 本科 | 465.0 | 463.0 | 464.0 |
本科第二批 | 理工 | 物流管理与工程类 | 本科 | 457.0 | 457.0 | 457.0 |
本科第二批 | 文史 | 经济学类 | 本科 | 505.0 | 497.0 | 501.0 |
本科第二批 | 文史 | 法学 | 本科 | 518.0 | 499.0 | 508.5 |
本科第二批 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 509.0 | 496.0 | 500.7 |
本科第二批 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 507.0 | 498.0 | 502.5 |
本科第二批 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 503.0 | 496.0 | 498.0 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。