河北地质大学在甘肃省2016年录取分数线
2020-07-31 16:34
来源:河北地质大学
作者:
甘肃省2016录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)投档线 | ||
本科二批 | 文史 | 508 | 483 | 455 | ||
本科二批 | 理工 | 480 | 456 | 435 | ||
甘肃省2016年各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科目 | 录取专业 | 培养层次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科二批 | 文史 | 经济学 | 本科 | 495 | 494 | 494.6 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 本科 | 496 | 493 | 494.6 |
本科二批 | 文史 | 广告学 | 本科 | 484 | 483 | 483.6 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 508 | 498 | 503.1 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 492 | 491 | 491.6 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 本科 | 459 | 458 | 458.6 |
本科二批 | 理工 | 地球物理学 | 本科 | 465 | 459 | 462.1 |
本科二批 | 理工 | 地质学 | 本科 | 475 | 471 | 473.1 |
本科二批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 461 | 460 | 460.6 |
本科二批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 471 | 461 | 466.1 |
本科二批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 本科 | 471 | 469 | 470.1 |
本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 463 | 461 | 462.1 |
本科二批 | 理工 | 地质工程(综合找矿方向) | 本科 | 466 | 465 | 465.6 |
本科二批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科 | 480 | 470 | 475.1 |
本科二批 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科 | 478 | 478 | 478.1 |
本科二批 | 理工 | 地下水科学与工程 | 本科 | 467 | 457 | 462.1 |
本科二批 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 460 | 459 | 459.6 |
本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 465 | 464 | 464.6 |
本科二批 | 理工 | 工程造价 | 本科 | 476 | 465 | 470.6 |
本科二批 | 理工 | 公共管理类 | 本科 | 457 | 456 | 456.6 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。