河北地质大学在陕西省2018年录取分数线
2020-07-31 16:26
来源:河北地质大学
作者:
陕西省2018年录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 | ||
本科二批 | 文史 | 522 | 508 | 467 | ||
本科二批 | 理工 | 480 | 460 | 425 | ||
2018年陕西省各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科目 | 录取专业 | 培养批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
提前本科 | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 本科 | 485.0 ( 投档最高分 413.0) |
448.0( 投档最低分 365.0) |
457.8 |
提前本科 | 统考 | 广播电视编导 | 本科 | 498.0 ( 投档最高分 412.0) |
460.0 ( 投档最低分 376.0) |
470.8 |
提前本科 | 统考 | 播音与主持艺术 | 本科 | 493.0 ( 投档最高分 458.0) |
434.0 ( 投档最低分 359.0) |
471.7 |
本科二批 | 文史 | 金融学 | 本科 | 512.0 | 511.0 | 511.5 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 本科 | 509.0 | 508.0 | 508.5 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 本科 | 509.0 | 509.0 | 509.0 |
本科二批 | 文史 | 法语 | 本科 | 513.0 | 511.0 | 512.0 |
本科二批 | 文史 | 广告学 | 本科 | 509.0 | 509.0 | 509.0 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 511.0 | 511.0 | 511.0 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 522.0 | 510.0 | 516.0 |
本科二批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 464.0 | 461.0 | 461.8 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 本科 | 460.0 | 460.0 | 460.0 |
本科二批 | 理工 | 土地资源管理 | 本科 | 462.0 | 462.0 | 462.0 |
本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 462.0 | 461.0 | 461.5 |
本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 462.0 | 461.0 | 461.5 |
本科二批 | 理工 | 地质类(矿产资源方向) | 本科 | 475.0 | 462.0 | 466.8 |
本科二批 | 理工 | 地质类(水资源方向) | 本科 | 463.0 | 461.0 | 462.0 |
本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 468.0 | 461.0 | 463.2 |
本科二批 | 理工 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 480.0 | 467.0 | 473.5 |
本科二批 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 464.0 | 463.0 | 463.5 |
本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 470.0 | 461.0 | 463.8 |
本科二批 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 461.0 | 461.0 | 461.0 |
本科二批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 467.0 | 464.0 | 465.5 |
本科二批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 467.0 | 464.0 | 464.8 |
本科二批 | 理工 | 数学类 | 本科 | 463.0 | 460.0 | 461.5 |
本科二批 | 理工 | 土木类 | 本科 | 479.0 | 461.0 | 465.8 |
本科二批 | 理工 | 物流管理与工程类 | 本科 | 466.0 | 460.0 | 464.8 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。