河北地质大学在吉林省2018年录取分数线
2020-07-31 14:38
来源:河北地质大学
作者:
吉林省2018年录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 | ||
第二批A段 | 文史 | 534 | 472 | 432 | ||
第二批A段 | 理工 | 515 | 407 | 405 | ||
2018年吉林省各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
第二批A段 | 文史 | 金融学 | 本科 | 517.0 | 515.0 | 516.0 |
第二批A段 | 文史 | 英语 | 本科 | 517.0 | 508.0 | 512.5 |
第二批A段 | 文史 | 法语 | 本科 | 534.0 | 505.0 | 519.5 |
第二批A段 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 528.0 | 523.0 | 525.5 |
第二批A段 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 519.0 | 503.0 | 511.8 |
第二批A段 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 495.0 | 472.0 | 483.5 |
第二批A段 | 理工 | 金融学 | 本科 | 498.0 | 484.0 | 491.0 |
第二批A段 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 493.0 | 489.0 | 491.0 |
第二批A段 | 理工 | 法学 | 本科 | 501.0 | 471.0 | 486.0 |
第二批A段 | 理工 | 公共管理类 | 本科 | 513.0 | 481.0 | 497.0 |
第二批A段 | 理工 | 数学类 | 本科 | 515.0 | 475.0 | 490.3 |
第二批A段 | 理工 | 地理信息科学 | 本科 | 509.0 | 407.0 | 463.9 |
第二批A段 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 459.0 | 437.0 | 448.5 |
第二批A段 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 500.0 | 418.0 | 459.0 |
第二批A段 | 理工 | 土地资源管理 | 本科 | 471.0 | 430.0 | 450.5 |
第二批A段 | 理工 | 地质学类 | 本科 | 467.0 | 465.0 | 466.0 |
第二批A段 | 理工 | 材料类 | 本科 | 479.0 | 446.0 | 462.3 |
第二批A段 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 485.0 | 451.0 | 471.0 |
第二批A段 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 499.0 | 486.0 | 492.5 |
第二批A段 | 理工 | 土地整治工程 | 本科 | 412.0 | 410.0 | 411.0 |
第二批A段 | 理工 | 地质类(勘查技术方向) | 本科 | 475.0 | 462.0 | 468.5 |
第二批A段 | 理工 | 地质类(水资源方向) | 本科 | 527.0 | 496.0 | 508.6 |
第二批A段 | 理工 | 地质类(矿产资源方向) | 本科 | 515.0 | 496.0 | 501.5 |
第二批A段 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 466.0 | 408.0 | 437.0 |
第二批A段 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 499.0 | 407.0 | 463.0 |
第二批A段 | 理工 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 508.0 | 503.0 | 505.5 |
第二批A段 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 513.0 | 490.0 | 501.5 |
第二批A段 | 理工 | 物流管理与工程类 | 本科 | 417.0 | 415.0 | 416.0 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。