河北地质大学在辽宁省2016年录取分数线
2020-07-31 14:35
来源:河北地质大学
作者:
辽宁省2016录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 | ||
艺术提前批 | 美术联考 | 265 | 228.2 | 296 | ||
本科二批 | 文史 | 516 | 496 | 417 | ||
本科二批 | 理工 | 492 | 441 | 373 | ||
2016年辽宁省各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
艺术提前批 | 美术联考 | 设计学类 | 本科 | 260 | 228 | 241 |
艺术提前批 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰方向) | 本科 | 265 | 238 | 249.2 |
艺术提前批 | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 本科 | 627 | 593 | 604.6 |
艺术提前批 | 联考 | 广播电视编导 | 本科 | 597 | 488 | 561.3 |
艺术提前批 | 联考 | 播音与主持艺术 | 本科 | 561 | 474 | 512.9 |
本科二批 | 文史 | 经济学 | 本科 | 502 | 501 | 501.6 |
本科二批 | 文史 | 金融学 | 本科 | 510 | 510 | 510.1 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 本科 | 506 | 503 | 504.6 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 本科 | 500 | 500 | 500.1 |
本科二批 | 文史 | 广告学 | 本科 | 505 | 499 | 502.1 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 516 | 513 | 514.6 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 509 | 507 | 508.1 |
本科二批 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 498 | 496 | 497.1 |
本科二批 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 456 | 440 | 448.1 |
本科二批 | 理工 | 经济学 | 本科 | 488 | 477 | 482.6 |
本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 本科 | 457 | 457 | 457.1 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 本科 | 464 | 458 | 461.1 |
本科二批 | 理工 | 地质学 | 本科 | 492 | 446 | 469.1 |
本科二批 | 理工 | 地球物理学 | 本科 | 446 | 446 | 446.1 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 462 | 444 | 453.1 |
本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 448 | 444 | 446.1 |
本科二批 | 理工 | 地质工程(综合找矿方向) | 本科 | 441 | 441 | 441.1 |
本科二批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科 | 446 | 443 | 444.6 |
本科二批 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科 | 465 | 442 | 453.6 |
本科二批 | 理工 | 地下水科学与工程 | 本科 | 444 | 441 | 442.6 |
本科二批 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 444 | 441 | 442.6 |
本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 457 | 450 | 453.6 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 452 | 445 | 448.6 |
本科二批 | 理工 | 土地资源管理 | 本科 | 461 | 447 | 454.1 |
本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 452 | 451 | 451.6 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。