河北地质大学在辽宁省2017年录取分数线
2020-07-31 14:34
来源:河北地质大学
作者:
辽宁省2017录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 | ||
艺术提前批 | 美术联考 | 246.8 | 232.2 | 185 | ||
本科二批 | 文史 | 527 | 482 | 428 | ||
本科二批 | 理工 | 485 | 432 | 350 | ||
金融学类(中外合作办学) | 文史 | 515 | 482 | 428 | ||
2017年辽宁省各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
艺术提前批 | 美术联考 | 设计学类 | 本科 | 246.8 | 236 | 240 |
艺术提前批 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰方向) | 本科 | 246.8 | 232.2 | 238.5 |
艺术提前批 | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 本科 | 624.4 | 615.4 | 619.2 |
艺术提前批 | 联考 | 广播电视编导 | 本科 | 620.6 | 588 | 603.4 |
艺术提前批 | 联考 | 播音与主持艺术 | 本科 | 611.7 | 557.3 | 583.6 |
本科二批 | 文史 | 经济学类 | 本科 | 518 | 516 | 517.1 |
本科二批 | 文史 | 金融学 | 本科 | 524 | 518 | 521.1 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 本科 | 515 | 515 | 515.1 |
本科二批 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 515 | 514 | 514.6 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 本科 | 513 | 513 | 513.1 |
本科二批 | 文史 | 广告学 | 本科 | 514 | 513 | 513.6 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 527 | 527 | 527.1 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 522 | 520 | 521.1 |
本科二批 | 文史 | 金融学类(中外合作办学) | 本科 | 515 | 482 | 498.6 |
本科二批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 485 | 457 | 467.4 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 本科 | 457 | 452 | 454.6 |
本科二批 | 理工 | 地质学类 | 本科 | 456 | 440 | 445.8 |
本科二批 | 理工 | 土木类 | 本科 | 444 | 434 | 439.1 |
本科二批 | 理工 | 地质类(勘查技术方向) | 本科 | 434 | 433 | 433.6 |
本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 443 | 435 | 437.7 |
本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 433 | 433 | 433.1 |
本科二批 | 理工 | 土地资源管理 | 本科 | 451 | 450 | 450.6 |
本科二批 | 理工 | 地质类(矿产资源方向) | 本科 | 476 | 432 | 448.6 |
本科二批 | 理工 | 地质类(水资源方向) | 本科 | 438 | 433 | 435.6 |
本科二批 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 438 | 434 | 436.1 |
本科二批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 438 | 436 | 437.1 |
本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 449 | 444 | 447.1 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。