河北地质大学在辽宁省2019年录取分数线
2020-07-31 14:32
来源:河北地质大学
作者:
辽宁省2019年录取详细信息 | ||||||
录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 | ||
本科批 | 文史 | 565 | 544 | 482 | ||
本科批 | 理工 | 529 | 483 | 369 | ||
金融学类(中外合作办学) | 文史 | 552 | 544 | 482 | ||
2019年辽宁省各专业录取分数线 | ||||||
录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
艺术类本科段二C批次 | 编导 | 影视摄影与制作 | 本科 | 668(征集后720.5) | 631.00 | 649.5(征集后687.4) |
艺术类本科段一B批次 | 美术联考 | 产品设计(珠宝) | 本科 | 456.60 | 451.40 | 453.60 |
美术联考 | 设计学类 | 本科 | 455.90 | 446.40 | 450.90 | |
艺术类本科段二C批次 | 统考 | 广播电视编导 | 本科 | 722.00 | 680.00 | 698.10 |
统考 | 播音与主持艺术 | 本科 | 646.3(征集后666) | 514.30 | 598(征集后615) | |
本科批 | 文史 | 金融学类(中外合作) | 本科 | 552.00 | 544.00 | 548.10 |
本科批 | 文史 | 经济学类 | 本科 | 562.00 | 561.00 | 561.60 |
本科批 | 文史 | 金融类 | 本科 | 563.00 | 562.00 | 562.60 |
本科批 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 563.00 | 563.00 | 563.10 |
本科批 | 文史 | 英语 | 本科 | 563.00 | 560.00 | 561.60 |
本科批 | 文史 | 广告学 | 本科 | 563.00 | 562.00 | 562.60 |
本科批 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 565.00 | 565.00 | 565.10 |
本科批 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科 | 564.00 | 563.00 | 563.60 |
本科批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 521.00 | 512.00 | 516.10 |
本科批 | 理工 | 法学 | 本科 | 529.00 | 519.00 | 524.10 |
本科批 | 理工 | 地质学类 | 本科 | 492.00 | 486.00 | 488.80 |
本科批 | 理工 | 土木类 | 本科 | 491.00 | 484.00 | 487.30 |
本科批 | 理工 | 土地整治工程 | 本科 | 499.00 | 487.00 | 493.10 |
本科批 | 理工 | 地质类(勘查技术方向) | 本科 | 502.00 | 489.00 | 495.60 |
本科批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 501.00 | 495.00 | 498.10 |
本科批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 497.00 | 488.00 | 492.60 |
本科批 | 理工 | 土地资源管理 | 本科 | 502.00 | 499.00 | 500.60 |
本科批 | 理工 | 地质类(矿产资源方向) | 本科 | 513.00 | 483.00 | 502.30 |
本科批 | 理工 | 地质类(水资源方向) | 本科 | 509.00 | 488.00 | 498.60 |
本科批 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 508.00 | 501.00 | 504.60 |
本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 513.00 | 507.00 | 510.10 |
本科批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 502.00 | 493.00 | 497.40 |
本科批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 513.00 | 490.00 | 496.60 |
石家庄新东方网为同学们整理了河北地质大学录取分数线数据,更多内容请持续关注。
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。