榜单丨2017年中国大学文化影响力排行榜
2017-02-24 11:05
来源:搜狐教育
作者:
《2017年中国大学文化影响力排行榜》是世界范围内首次对中国大学的文化影响力加以深入系统地研究并进行排行榜。该文化影响力研究和大学排行榜工作由中国自贸区(福建)文化产业创意研究院(CIF)执行,于北京时间2017年2月23日、纽约时间2017年2月22日发布。此排行榜形式新颖,方法科学,内容客观真实,对于高考考生、考研考博生报考,其他各类大学排行榜及国家“双一流”高校评价和建设等都有重要的参考价值。
此次排行榜从中国各大学的历史文化、校园环境、校友的社会贡献及社会影响度、媒体显示度、人文学术影响力、国际化程度等方面进行分项分析评价,最后得出文化影响力总分并据此排行榜。
名次 | 学校名称 | 得分 |
1 | 北京大学 | 94.67 |
2 | 武汉大学 | 94.17 |
3 | 清华大学 | 94.17 |
4 | 复旦大学 | 92.83 |
5 | 南京大学 | 92.67 |
6 | 四川大学 | 90.83 |
7 | 厦门大学 | 90.67 |
8 | 上海交通大学 | 90.50 |
9 | 浙江大学 | 90.17 |
10 | 中山大学 | 89.83 |
11 | 天津大学 | 89.00 |
12 | 山东大学 | 88.50 |
13 | 北京师范大学 | 88.33 |
14 | 西安交通大学 | 87.50 |
15 | 湖南大学 | 87.50 |
16 | 南开大学 | 87.33 |
17 | 东南大学 | 86.50 |
18 | 华中师范大学 | 86.17 |
19 | 中国人民大学 | 86.00 |
20 | 苏州大学 | 85.83 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 85.83 |
22 | 暨南大学 | 85.50 |
23 | 北京交通大学 | 84.67 |
24 | 中国海洋大学 | 84.67 |
25 | 华中农业大学 | 84.50 |
26 | 河南大学 | 84.50 |
27 | 同济大学 | 84.33 |
28 | 吉林大学 | 84.33 |
29 | 重庆大学 | 84.00 |
30 | 武汉科技大学 | 83.83 |
31 | 西南大学 | 83.83 |
32 | 中国农业大学 | 83.67 |
33 | 福建师范大学 | 83.67 |
34 | 上海大学 | 83.50 |
35 | 西南交通大学 | 83.33 |
36 | 南京农业大学 | 82.83 |
37 | 西北大学 | 82.67 |
38 | 山西大学 | 82.67 |
39 | 上海财经大学 | 82.67 |
40 | 云南大学 | 82.67 |
41 | 湖南农业大学 | 82.33 |
42 | 上海理工大学 | 82.33 |
43 | 杭州师范大学 | 82.33 |
44 | 华东师范大学 | 82.33 |
45 | 西安建筑科技大学 | 82.17 |
46 | 东北大学 | 82.17 |
47 | 湖南师范大学 | 82.17 |
48 | 南京师范大学 | 82.17 |
49 | 华中科技大学 | 82.17 |
50 | 扬州大学 | 82.00 |
51 | 华东政法大学 | 82.00 |
52 | 江西财经大学 | 81.83 |
53 | 辽宁大学 | 81.83 |
54 | 中央财经大学 | 81.67 |
55 | 中南财经政法大学 | 81.50 |
56 | 南京工业大学 | 81.33 |
57 | 浙江工商大学 | 81.33 |
58 | 东北师范大学 | 81.33 |
59 | 兰州大学 | 81.17 |
60 | 对外经济贸易大学 | 81.17 |
61 | 浙江理工大学 | 81.00 |
62 | 华南师范大学 | 81.00 |
63 | 中国政法大学 | 81.00 |
64 | 中央民族大学 | 80.83 |
65 | 深圳大学 | 80.83 |
66 | 北京语言大学 | 80.67 |
67 | 河北工业大学 | 80.50 |
68 | 大连海事大学 | 80.50 |
69 | 安徽大学 | 80.50 |
70 | 陕西师范大学 | 80.50 |
71 | 大连理工大学 | 80.50 |
72 | 江苏大学 | 80.33 |
73 | 中国矿业大学(徐州) | 80.33 |
74 | 中国矿业大学(北京) | 80.33 |
75 | 西北工业大学 | 80.33 |
76 | 西南政法大学 | 80.33 |
77 | 中国科学技术大学 | 80.33 |
78 | 广东外语外贸大学 | 80.33 |
79 | 河海大学 | 80.00 |
80 | 上海师范大学 | 80.00 |
81 | 太原理工大学 | 79.83 |
82 | 燕山大学 | 79.83 |
83 | 南昌大学 | 79.83 |
84 | 广西大学 | 79.83 |
85 | 河北大学 | 79.67 |
86 | 华南农业大学 | 79.50 |
87 | 天津工业大学 | 79.50 |
88 | 四川师范大学 | 79.50 |
89 | 东北农业大学 | 79.50 |
90 | 华东理工大学 | 79.50 |
91 | 中国地质大学(北京) | 79.33 |
92 | 湘潭大学 | 79.33 |
93 | 山东农业大学 | 79.17 |
94 | 广州大学 | 79.17 |
95 | 四川农业大学 | 79.00 |
96 | 北京协和医学院 | 79.00 |
97 | 首都师范大学 | 79.00 |
98 | 郑州大学 | 79.00 |
99 | 河北农业大学 | 78.83 |
100 | 南方医科大学 | 78.83 |
101 | 华侨大学 | 78.83 |
102 | 新疆大学 | 78.67 |
103 | 青岛大学 | 78.50 |
104 | 宁波大学 | 78.50 |
105 | 河北师范大学 | 78.33 |
106 | 福建农林大学 | 78.33 |
107 | 浙江师范大学 | 78.33 |
108 | 天津师范大学 | 78.33 |
109 | 中国地质大学(武汉) | 78.17 |
110 | 哈尔滨工程大学 | 78.17 |
111 | 海南大学 | 78.17 |
112 | 西北师范大学 | 78.00 |
113 | 广西师范大学 | 78.00 |
114 | 云南师范大学 | 78.00 |
115 | 黑龙江大学 | 78.00 |
116 | 西南财经大学 | 78.00 |
117 | 首都经济贸易大学 | 78.00 |
118 | 河南师范大学 | 77.83 |
119 | 中南大学 | 77.83 |
120 | 安徽师范大学 | 77.67 |
121 | 北京理工大学 | 77.67 |
122 | 长安大学 | 77.67 |
123 | 东北财经大学 | 77.67 |
124 | 贵州大学 | 77.50 |
125 | 西安电子科技大学 | 77.50 |
126 | 东华大学 | 77.50 |
127 | 山东师范大学 | 77.33 |
128 | 江南大学 | 77.33 |
129 | 河南农业大学 | 77.17 |
130 | 北京航空航天大学 | 77.17 |
131 | 南京林业大学 | 77.00 |
132 | 中国药科大学 | 77.00 |
133 | 南京航空航天大学 | 77.00 |
134 | 广东工业大学 | 77.00 |
135 | 武汉理工大学 | 77.00 |
136 | 江西师范大学 | 76.83 |
137 | 北京邮电大学 | 76.83 |
138 | 华北电力大学 | 76.83 |
139 | 福州大学 | 76.67 |
140 | 汕头大学 | 76.67 |
141 | 湖北大学 | 76.50 |
142 | 济南大学 | 76.50 |
143 | 华南理工大学 | 76.50 |
144 | 中国医科大学 | 76.33 |
145 | 哈尔滨师范大学 | 76.33 |
146 | 南京理工大学 | 76.33 |
147 | 南京邮电大学 | 76.17 |
148 | 天津医科大学 | 76.17 |
149 | 中国石油大学(北京) | 76.17 |
150 | 上海中医药大学 | 76.17 |
151 | 西北农林科技大学 | 76.00 |
152 | 合肥工业大学 | 76.00 |
153 | 青岛科技大学 | 76.00 |
154 | 江苏师范大学 | 76.00 |
155 | 中南民族大学 | 75.83 |
156 | 北京科技大学 | 75.83 |
157 | 中国石油大学(华东) | 75.83 |
158 | 长江大学 | 75.83 |
159 | 南京医科大学 | 75.67 |
160 | 石河子大学 | 75.67 |
161 | 重庆邮电大学 | 75.67 |
162 | 昆明理工大学 | 75.67 |
163 | 北京中医药大学 | 75.67 |
164 | 北京工业大学 | 75.67 |
165 | 温州医科大学 | 75.50 |
166 | 辽宁师范大学 | 75.50 |
167 | 北京林业大学 | 75.50 |
168 | 内蒙古大学 | 75.50 |
169 | 北京化工大学 | 75.50 |
170 | 延边大学 | 75.33 |
171 | 南京信息工程大学 | 75.33 |
172 | 首都医科大学 | 75.00 |
173 | 哈尔滨医科大学 | 74.83 |
174 | 中北大学 | 74.83 |
175 | 云南民族大学 | 74.83 |
176 | 电子科技大学 | 74.83 |
177 | 杭州电子科技大学 | 74.83 |
178 | 哈尔滨理工大学 | 74.50 |
179 | 山东科技大学 | 74.50 |
180 | 浙江工业大学 | 74.50 |
181 | 南京中医药大学 | 74.50 |
182 | 成都理工大学 | 74.50 |
183 | 中国计量大学 | 74.50 |
184 | 大连大学 | 74.33 |
185 | 重庆交通大学 | 74.33 |
186 | 长沙理工大学 | 74.33 |
187 | 宁夏大学 | 74.17 |
188 | 云南农业大学 | 74.00 |
189 | 东北林业大学 | 74.00 |
190 | 长春理工大学 | 73.83 |
191 | 广州中医药大学 | 73.67 |
192 | 重庆医科大学 | 73.50 |
193 | 湖南科技大学 | 73.00 |
194 | 西南石油大学 | 72.50 |
195 | 河南科技大学 | 71.83 |
196 | 东北电力大学 | 71.50 |
197 | 西安理工大学 | 71.33 |
198 | 沈阳农业大学 | 71.00 |
199 | 河南工业大学 | 70.00 |
200 | 兰州交通大学 | 69.83 |
研究单位及版权所有:中国自贸区(福建)文化产业创意研究院(CIF)
新东方石家庄学校 (微信号:helloxdf)
及时获取本地权威教育资讯,随时随地的贴身学习顾问,英语学习的好帮手、课程规划的好助手!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。